武蔵G | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
埼玉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武蔵大 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
RUSHING | 回数 | 総獲得ヤード | ロングゲイン | タッチダウン |
#44、辻 | 10 | 28 | 7 | 0 |
#33、 山田 |
6 | 16 | 7 | 0 |
#20、 沢本 |
1 | 0 | 0 | 0 |
#32、 溝口 |
1 | 0 | 0 | 0 |
#44、 吉野 |
4 | △24 | △5 | 0 |
Passing | 試投数 | 成功数 | 総獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン | インターセプト数 | |
#4、吉野 | 33 | 9 | 80 | 2.4 | 0 | 2 |
Pass Receiving | 回数 | 総獲得ヤード | ロングゲイン | タッチダウン |
#80、三枝 | 2 | 26 | 21 | 0 |
#88、佐藤 | 3 | 25 | 10 | 0 |
#2、中村 | 3 | 20 | 10 | 0 |
#24、土屋 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Kick off returns | 回数 | 総獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン |
#24、土屋 | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
#88、佐藤 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
punt return | 回数 | 総獲得ヤード | 平均ヤード | TD |
#44、辻 | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
#80、三枝 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
#5、竹内 | 2 | 0 | 0 | 0 |
punting | 回数 | 総獲得ヤード | 平均ヤード | ロングゲイン |
#33、山田 | 9 | 270 | 30.0 | 46 |
総ファーストダウン数 (ラッシューパスーペナルティー) |
6 (1ー5ー0) | |
攻撃による平均獲得ヤード | 1.9 | |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 0.9 | |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 2.4 | |
パス試投数ー成功数ー被インターセプト数 | 33ー9ー2 | |
QBサックーヤード | 0ー0 | |
キックオフ回数ー平均ヤード | 1ー53.0 | |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 9ー30.0−0 | |
ファンブル回数ー喪失回数 | 0 | |
反則回数ー罰退ヤード | 5ー60 | |
総リターン数ー総獲得ヤード | 7ー43 | |
総タッチダウン数 ラッシューパスーその他 |
0 0ー0ー0 |
|
PAT回数ー成功数(キックープレー) | 0ー0(ー) | |
FG回数ー成功数 | 0ー0 | |
セーフティ回数 | 0 |
Offense | |
総獲得ヤード | 100 |
総プレイ数 | 54 |
ラッシュによる獲得ヤード | 20 |
総ラッシング回数 | 21 |
パスによる獲得ヤード | 80 |
総passing数 | 33 |
Defense | |
総喪失ヤード | 147 |
総プレイ数 | 63 |
ラッシュによる総喪失ヤード | 117 |
総ラッシング回数 | 58 |
パスによる総喪失ヤード | 30 |
総passing数 | 5 |