文教大学第3G | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
埼玉大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
東国大 | 6 | 9 | 0 | 14 | 29 |
RUSHING | 回数 | 総獲得ヤード | 平均ヤード | ロングゲイン | タッチダウン |
#44、辻 | 16 | 75 | 4.7 | 26 | 0 |
#20、 沢本 |
11 | 22 | 2.0 | 4 | 0 |
#89、 川上 |
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
#33、 山田 |
5 | 10 | 2.0 | 4 | 1 |
#10、 高橋 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#44、 吉野 |
? | ? | ? | ? | 0 |
Passing | 試投数 | 成功数 | 総獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン | インターセプト数 | |
#10、高橋 | 9 | 3 | 25 | 2.8 | 0 | 0 | |
#4、吉野 | 22 | 5 | 55 | 2.5 | 0 | 1 |
Pass Receiving | 回数 | 総獲得ヤード | ロングゲイン | タッチダウン |
#2、中村 | 3 | 27 | 13 | 0 |
#80、三枝 | 2 | 16 | 9 | 0 |
#24、土屋 | 2 | 28 | 23 | 0 |
#89、川上 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Kick off returns | 回数 | 総獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン |
#24、土屋 | 2 | 50 | 25.0 | 0 |
#2、中村 | 3 | 64 | 21.3 | 0 |
punting | 回数 | 総獲得ヤード | 平均ヤード | ロングゲイン |
#33、山田 | 6 | 202 | 33.7 | 47 |
Scoring Kick | FG回数 | 成功数 | ロングゲイン | PAT回数 | 成功数 |
#33、山田 | 3 | 0 | ー | 1 | 0 |
総ファーストダウン数 (ラッシューパスーペナルティー) |
11 (7ー4ー0) | |
攻撃による平均獲得ヤード | 2.9 | |
ラン攻撃による平均獲得ヤード | 3.1 | |
パス攻撃による平均獲得ヤード | 2.6 | |
パス試投数ー成功数ー被インターセプト数 | 31ー8ー1 | |
QBサックーヤード | 0ー0 | |
キックオフ回数ー平均ヤード | 3ー39.0 | |
パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 | 6ー33.7−0 | |
ファンブル回数ー喪失回数 | 3ー1 | |
反則回数ー罰退ヤード | 8ー50 | |
総リターン数ー総獲得ヤード | 6ー129 | |
総タッチダウン数 ラッシューパスーその他 |
1 1ー0ー0 |
|
PAT回数ー成功数(キックープレー) | 1ー0(ー) | |
FG回数ー成功数 | 3ー0 | |
セーフティ回数 | 0 |
Offense | |
総獲得ヤード | 196 |
総プレイ数 | 68 |
ラッシュによる獲得ヤード | 116 |
総ラッシング回数 | 37 |
パスによる獲得ヤード | 80 |
総passing数 | 31 |
Defense | |
総喪失ヤード | 286 |
総プレイ数 | 64 |
ラッシュによる総喪失ヤード | 208 |
総ラッシング回数 | 41 |
パスによる総喪失ヤード | 78 |
総passing数 | 23 |