2003年度個人記録
PASS RECEIVING(NO順)
NAME NO YDS AVG TD
山口(1996) 53 517 9.8 1
#81 高橋 一隆(2) 13 327 25.2 3
#80 小笠原 敦(4) 7 136 19.4 2
#85 福崎 太一(3) 7 106 15.1 0
#29 大澤 大介(4) 7 65 9.3 0
#19 谷中 雄大(3) 5 46 9.2 0
#25 菊野 雄二(2) 4 41 10.3 0
#83 吉澤 直人(1) 2 20 10 0
#58 佐藤 悠(1) 1 4 4 0
RUSHING(YDS順)
NAME NO YDS AVG TD
丹野(1992) 190 1398 7.3 16
#80 小笠原 敦(4) 138 1037 7.5 16
#19 谷中 雄大(4) 55 308 5.6 0
#81 高橋 一隆(2) 16 154 9.6 2
#87 佐々木 正人(4) 53 94 1.8 1
#29 大澤 大介(4) 12 58 4.8 0
#25 菊野 雄二(2) 1 7 7 0
#75 小泉 直士(2) 1 1 1 0
NAME ATT COMP YDS TD INT RATING
AVG
池田(1984) 94 45 736 9 2 140.9
47.8 7.8 9.6 2.1
#80 小笠原 敦(4) 1 1 57 1 0 908.8
100 57 100 0
#87 佐々木 正人(4) 102 44 723 4 4 107.9
43.1 7.1 3.9 2.9
#8 吉野 竜一(2) 2 1 5 0 0 71
50 2.5 0 0
●PUNTING(AVG順)●
NAME NO YDS AVG L・G
丹野(1994) 90 3114 37.9 81
#80 小笠原 敦(4) 20 555 27.8 56
#81 高橋 一隆(2) 3 83 27.7 43
○PUNT RETURNS(AVG順)○
NAME NO YDS AVG TD
波間(1995) 5 97 19.4 0
#87 佐々木 正人(4) 3 73 24.3 1
#80 小笠原 敦(4) 6 40 6.7 0
#81 高橋 一隆(2) 2 8 4 0
○KICK OFF(AVG順)○
NAME NO YDS AVG TB
丹野(1994) 55 3157 57.4 18
#81 高橋 一隆(2) 26 1228 47.2 1
#80 小笠原 敦(4) 5 222 44.4 0
#25 菊野 雄二(2) 7 251 35.9 0
●KICK OFF RETURNS(AVG順)●
NAME NO YDS AVG TD
安田(1995) 7 272 38.9 1
#80 小笠原 敦(4) 2 95 47.5 1
#81 高橋 一隆(2) 3 67 22.3 0
#87 佐々木 正人(4) 3 53 17.7 0
#19 谷中 雄大(4) 1 9 9 0
#58 佐藤 悠(1) 1 9 9 0
#29 大澤 大介(4) 2 15 7.5 0
●SCORING KICK(POINT順)●
NAME FG Good L・G PAT Good
小池(1995) 12 10 41 9 7
#81 高橋 一隆(2) 1 0 0 14 11
#80 小笠原 敦(4) 0 0 0 9 8
☆INTERCEPT(NO順)☆
NAME NO YDS L・G TD
波間(1995) 5 88 50 1
鈴木(1992) 5 68 29 0
勝憲(1993) 5 57 33 0
小笠原(2001) 5 42 38 1
#80 小笠原 敦(4) 6 110 80 1
#87 佐々木 正人(4) 3 63 26 1
#81 高橋 一隆(2) 1 25 25 0
#25 菊野 雄二(2) 1 5 5 0
#23 吉田 知洋(1) 1 5 5 0
#55 飯干 幹士(4) 1 2 2 0
#83 吉澤 直人(1) 1 0 0 0
   QB SACK(NO順)
NAME NO YDS AVG SF
岩戸(1987) 5 59 12 0
#72 新藤 久嗣(4) 1 12 12 0
#25 菊野 雄二(2) 1 6 6 0
#19 谷中 雄大(4) 1 5 5 0
POINT RANKING
NAME TOTAL TD(NO/PST)
RUSH PASS K.O・RET PUNT・RET INT・RET FUN・RET
POINT PAT NO/PST FGNO/PST SAFERTYNO/PST
RUSH PASS KICK
丹野(1994) 193 24/144 1/6        
    34/34 3/9  
小笠原#80 (4) 136 16/96 3/18 1/6   1/6  
1/2   8/8    
高橋一#81 (2) 43 2/12 3/18        
  1/2 11/11    
佐々木#87 (4) 42 1/6 4/24   1/6 1/6