埼玉大学
記録委員    林 優貴
     
個人記録 チーム記録
ラッシュ 回数 総獲得ヤード 平均 最長 TD 総ファーストダウン数   43
#81 高橋 一隆   (3) 94 441 4.7 37 4   →(ラッシュ − パス − ペナルティ) (33-6-4)
#25 菊野 雄二   (3) 54 275 5.1 36 0 攻撃による平均獲得ヤード   3.3
#23 吉田 知洋   (2) 14 12 0.9 8 0 ラン攻撃による平均獲得ヤード   3.7
#83 吉澤 直人   (2) 2 10 5.0 7 0 パス試投数 − 成功数    
#82 亀山 明宏   (1) 1 6 6.0 6 0         被インターセプト数 58-15-7
# 4 松原 巧季   (1) 6 0 0.0 5 0 パス攻撃による平均獲得ヤード 2.3
# 8 吉野 竜一   (3) 16 -12 -0.8 7 0 QB サック回数 − ヤード   5−30
#             ( )           パント回数ー平均飛距離ーブロックされた回数 26−33.7−1
パス 試投数 成功数 ヤード TD インターセプト数 RATING ファンブル回数 − 喪失回数   8−4
成功率 平均 TD率 インターセプト率 反則回数 − 罰退ヤード   21−118
# 4  21 5 76 0 2 35.0 総リターン回数 − 総リターンヤード 42−338
松原 巧季 (1) 23.8 3.6 0.0 9.5 総タッチダウン回数   4
#23 7 2 13 0 1 15.9   →(ラッシュ − パス − その他) (4−0−0)
吉田 知洋 (2) 28.5 1.9 0.0 14.3 PAT回数 − 成功数(キック−プレイ) 4−1(4−0)
# 8    8 45 0 4 12.7 フィールドゴール回数 − 成功数 1−0
吉野 竜一 (3) 30 26.7 1.5 0 13.3 セーフティ回数     0
パスレシーブ 回数 総獲得ヤード 最長 TD
#49 山田 雄志   (1) 4 42 26 0 OFFENSE DEFENSE
#83 吉澤 直人   (2) 2 19 12 0 総獲得ヤード 824 総喪失ヤード 1344
#81 高橋 一隆   (3) 2 14 15 0 総プレイ数 247 総プレイ数 261
#85 福崎 太一   (4) 2 13 8 0 ラッシュによる   ラッシュによる  
#25 菊野 雄二   (3) 2 9 8 0 総獲得ヤード 690 総喪失ヤード 786
#15 徳増 剛己   (1) 1 17 17 0 総ラッシング回数 189 総ラッシング回数 174
#80 小松 将行   (1) 1 13 13 0 パスによる   パスによる  
#82 亀山 明宏   (1) 1 7 7 0 総獲得ヤード 134 総喪失ヤード 558
インターセプト 回数 総獲得ヤード 最長 TD 総パッシング回数 58 総パッシング回数 87
#23 吉田 知洋   (2) 1 17 17 0
#81 高橋 一隆   (3) 1 13 13 0
#49 山田 雄志   (1) 1 3 3 0
#85 福崎 太一   (4) 1 0 0 0
         
QBサック 回数 総獲得ヤード セーフティ
#69 山下 興太郎  (2) 4 24 0
#85 福崎 太一   (4) 1 6 0
       
       
キックオフリターン 回数 総獲得ヤード 平均 TD
#81 高橋 一隆   (3) 8 138 17.3 0
#83 吉澤 直人   (2) 3 47 15.7 0
#80 小松 将行   (1) 1 12 12.0 0
#23 吉田 知洋   (2)     3 29 9.7 0
#49 山田 雄志   (1) 3 24 8.0 0
         
パント 回数 総獲得ヤード 平均 最長
#81 高橋 一隆   (3) 25 843 33.7 57
         
パントリターン 回数 FC 総獲得ヤード 平均 TD
#81 高橋 一隆 (3) 11 0 55 5.0 0
           
           
           
キックによる得点 FG回数 成功数 最長 PAT回数 成功数
#81 高橋 一隆 (3) 1 0 4 1