秋季試合予定・結果 リーグ表 |
公共会場はチケットが必要となります。連盟のWebサイトでチケット購入方法のお知らせがあります。
試合日程 | 対戦相手 | 場所・開始時間 | 試合結果 | ゲーム解説 | The play |
---|---|---|---|---|---|
9月7日(日) | 神奈川大学戦 | アミノバイタルフィールド 10:00 〜 | 試合結果 | ゲーム解説 | The play |
9月20日(土) | 成蹊大学戦 | 工学院大学八王子グラウンド 11:00 〜 | 試合結果 | ゲーム解説 | The play |
10月5日(日) | 防衛大学校戦 | 防衛大学校走水(関係者(父母、OB・OGの方)のみ) 11:00 〜 | 試合結果 | ゲーム解説 | The play |
10月19日(日) | 東京科学大学戦 | 日本大学下高井戸 未定 | 試合結果 | ゲーム解説 | The play |
11月1日(土) | 電気通信大学戦 | 東京科学大学大岡山 未定 | 試合結果 | ゲーム解説 | The play |
11月23日(日) | 東京基督教大学戦 | アミノバイタルフィールド 17:00 〜 | 試合結果 | ゲーム解説 | The play |
12月6日(土) | 東京学芸大学戦 | 富士通スタジアム川崎 17:00 〜 | 試合結果 | ゲーム解説 | The play |
2部リーグ(カッコ内はグループ) | |
---|---|
Aブロック | Bブロック |
成蹊大学 | 専修大学 |
神奈川大学 | 一橋大学 |
東京科学大学 | 筑波大学 |
防衛大学校 | 芝浦工業大学 |
国際基督教大学 | 関東学院大学 |
電気通信大学 | 上智大学 |
埼玉大学 | 東京農工大学 |
東京学芸大学 | 工学院大学 |
日本大学 |